Fabricacion y Venta de Rejilla de Fibra de Vidrio Pultruida tipo Irving
| MEDIDAS | PROPIEDADES MECANICAS |
PESO |
|||||||
| Peralte | Espesor | Área Abierta | Anchos Disponibles | Largos Disponibles | Claros |
KG. Carga Uniforme |
KG. Carga Concentrada |
M2 Liso |
M2 con Antiderrapante |
| 1" | 3/16" |
60% |
1.00 mt 1.22 mt |
3.05 mt 6.10 mt |
50 cm | 4159 | 1802 | 14.0 | 18.1 |
| 75 cm | 953 | 456 | |||||||
| 100 cm | 315 | 241 | |||||||
| 1/4" | 50 cm | 5569 | 2506 | 17.5 | 19.8 | ||||
| 75 cm | 1295 | 635 | |||||||
| 100 cm | 423 | 335 | |||||||
| 1.5" | 1/4" | 50 cm | 10318 | 4127 | 19.5 | 21.8 | |||
| 75 cm | 4717 | 2358 | |||||||
| 100 cm | 2046 | 1364 | |||||||
| 2" | 3/16" | 50% | 50 cm | 14640 | 5856 | 21.3 | 24.1 | ||
| 75 cm | 8570 | 3212 | |||||||
| 100 cm | 2452 | 1635 | |||||||
| 1/4" | 50 cm | 19530 | 7812 | 27.7 | 30.5 | ||||
| 75 cm | 8570 | 4285 | |||||||
| 100 cm | 3271 | 2181 | |||||||
Los clips tipo “FC” se utilizan para asegurar a los soportes adyacentes.
Se utiliza para fijar a bases de menos de ¾” de espesor. Los clips de sujeción tipo “G” son clips de fricción y no requieren perforación.